Информация об аварийном отключении электроэнергии в сельских поселениях Вологодского муниципального района
График аварийных отключений электроэнергии филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | ||||||||||||||||
на 19.10 2022 года для информирования потребителей | ||||||||||||||||
Наименование субъекта РФ | Наименование района субъекта РФ | Наименование | Поселение | Наименование улицы | Номер дома/строения | Диспетчерское наименование отключаемого электросетевого объекта | Вид отключения | Причина отключения | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Производственное отделение | РЭС | Примечание | |
Вологодская область | Вологодский р-н | г. Вологда | Головинская | Полностью | ВЛ-10 кВ Родина | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 19.10.2022 | 13:38 | 19.10.2022 | 15:05 | ВЭС | Вологодский | |||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Волково | Подлесное с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Родина | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 19.10.2022 | 13:38 | 19.10.2022 | 15:05 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Козино | Подлесное с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Родина | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 19.10.2022 | 13:38 | 19.10.2022 | 15:05 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Ярилово | Подлесное с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Родина | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 19.10.2022 | 13:38 | 19.10.2022 | 15:05 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | п. Харачево | Подлесное с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Родина | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 19.10.2022 | 13:38 | 19.10.2022 | 15:05 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Бабиково | Подлесное с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Родина | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 19.10.2022 | 13:38 | 19.10.2022 | 15:05 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Мостища | Подлесное с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Родина | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 19.10.2022 | 13:38 | 19.10.2022 | 15:05 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Ельцино | Подлесное с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Родина | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 19.10.2022 | 13:38 | 19.10.2022 | 15:05 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Реброво | Подлесное с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Родина | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 19.10.2022 | 13:38 | 19.10.2022 | 15:05 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Закрышкино | Сосновское c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Рубцово | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 19.10.2022 | 07:28 | 19.10.2022 | 15:09 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Рогозкино | Сосновское c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Рубцово | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 19.10.2022 | 07:28 | 19.10.2022 | 15:09 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Анциферово | Спасское c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Рубцово | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 19.10.2022 | 07:28 | 19.10.2022 | 15:09 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Яминово | Спасское c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Рубцово | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 19.10.2022 | 07:28 | 19.10.2022 | 15:09 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Шелыгино | Спасское c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Рубцово | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 19.10.2022 | 07:28 | 19.10.2022 | 15:09 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Смольево | Сосновское c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Рубцово | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 19.10.2022 | 07:28 | 19.10.2022 | 15:09 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Высоково | Сосновское c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Рубцово | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 19.10.2022 | 07:28 | 19.10.2022 | 15:09 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Горшково | Сосновское c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Рубцово | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 19.10.2022 | 07:28 | 19.10.2022 | 15:09 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Ватланово | Сосновское c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Рубцово | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 19.10.2022 | 07:28 | 19.10.2022 | 15:09 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Рубцово | Сосновское c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Рубцово | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 19.10.2022 | 07:28 | 19.10.2022 | 15:09 | ВЭС | Вологодский |
20.10.2022