Информация об аварийном отключении электроэнергии в сельских поселениях Вологодского муниципального района
График аварийных отключений электроэнергии филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | ||||||||||||||||
на 02.09 и 04.09.2022 года для информирования потребителей | ||||||||||||||||
Наименование субъекта РФ | Наименование района субъекта РФ | Наименование | Поселение | Наименование улицы | Номер дома/строения | Диспетчерское наименование отключаемого электросетевого объекта | Вид отключения | Причина отключения | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Производственное отделение | РЭС | Примечание | |
Вологодская область | Вологодский р-н | д Родионцево | Спасское c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Родионцево | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 02.09.2022 | 23:21 | 02.09.2022 | 23:24 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Бурцево | Спасское c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Родионцево | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 02.09.2022 | 23:21 | 02.09.2022 | 23:24 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Яскино | Спасское c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Родионцево | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 02.09.2022 | 23:21 | 02.09.2022 | 23:24 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Абрамцево | Спасское c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Родионцево | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 02.09.2022 | 23:21 | 02.09.2022 | 23:24 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Кирики-Улиты | Спасское c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Родионцево | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 02.09.2022 | 23:21 | 02.09.2022 | 23:24 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Болтино | Спасское c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Родионцево | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 02.09.2022 | 23:21 | 02.09.2022 | 23:24 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Слиньково | Спасское c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Родионцево | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 02.09.2022 | 23:21 | 02.09.2022 | 23:24 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Озерково | Спасское c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Родионцево | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 02.09.2022 | 23:21 | 02.09.2022 | 23:24 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Марюхино | Спасское c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Родионцево | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 02.09.2022 | 23:21 | 02.09.2022 | 23:24 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | п. Петровское | Спасское c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Родионцево | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 02.09.2022 | 23:21 | 02.09.2022 | 23:24 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | п. Емельяново | Спасское c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Родионцево | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 02.09.2022 | 23:21 | 02.09.2022 | 23:24 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Закрышкино | Сосновское c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Рубцово | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 04.09.2022 | 17:29 | 04.09.2022 | 22:26 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Рогозкино | Сосновское c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Рубцово | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 04.09.2022 | 17:29 | 04.09.2022 | 22:26 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Анциферово | Спасское c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Рубцово | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 04.09.2022 | 17:29 | 04.09.2022 | 22:26 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Яминово | Спасское c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Рубцово | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 04.09.2022 | 17:29 | 04.09.2022 | 22:26 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Шелыгино | Спасское c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Рубцово | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 04.09.2022 | 17:29 | 04.09.2022 | 22:26 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Смольево | Сосновское c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Рубцово | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 04.09.2022 | 17:29 | 04.09.2022 | 22:26 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Высоково | Сосновское c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Рубцово | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 04.09.2022 | 17:29 | 04.09.2022 | 22:26 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Горшково | Сосновское c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Рубцово | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 04.09.2022 | 17:29 | 04.09.2022 | 22:26 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Ватланово | Сосновское c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Рубцово | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 04.09.2022 | 17:29 | 04.09.2022 | 22:26 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Рубцово | Сосновское c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Рубцово | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 04.09.2022 | 17:29 | 04.09.2022 | 22:26 | ВЭС | Вологодский |
02.09.2022