Информация об аварийном отключении электроэнергии в сельских поселениях Вологодского муниципального района
График аварийных отключений электроэнергии филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | ||||||||||||||||
на 31.08.2022 года для информирования потребителей | ||||||||||||||||
Наименование субъекта РФ | Наименование района субъекта РФ | Наименование населённого пункта | Поселение | Наименование улицы | Номер дома/строения | Диспетчерское наименование отключаемого электросетевого объекта | Вид отключения | Причина отключения | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Производственное отделение | РЭС | Примечание | |
Вологодская область | Вологодский р-н | п. Новленское | Новленское с/п | Частично | Частично | ВЛ-10 кВ Коробово | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 31.08.2022 | 20:21 | 31.08.2022 | 21:35 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д Андрюшино | Новленское с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Коробово | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 31.08.2022 | 20:21 | 31.08.2022 | 21:35 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Коробово | Новленское с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Коробово | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 31.08.2022 | 20:21 | 31.08.2022 | 21:35 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | КФК Механикова | Новленский с/с | - | - | ВЛ-10 кВ Клубова КТП Взлетная полоса | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 01.09.2022 | 10:47 | 01.09.2022 | 15:27 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | ИП Сайкин | Новленский с/с | - | - | ВЛ-10 кВ Клубова КТП Взлетная полоса | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 01.09.2022 | 10:47 | 01.09.2022 | 15:27 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Невинниково | Подлесное c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Грибково | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 31.08.2022 | 08:32 | 31.08.2022 | 10:55 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Кишкинцово | Подлесное c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Грибково | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 31.08.2022 | 08:32 | 31.08.2022 | 10:55 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Конюхово | Подлесное c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Грибково | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 31.08.2022 | 08:32 | 31.08.2022 | 10:55 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Дьяково | Подлесное c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Грибково | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 31.08.2022 | 08:32 | 31.08.2022 | 10:55 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Свинино | Комьянское с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Бурдуково | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 31.08.2022 | 03:48 | 31.08.2022 | 07:43 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Аннинское | Подлесное с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Бурдуково | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 31.08.2022 | 03:48 | 31.08.2022 | 07:43 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Карцево | Подлесное с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Бурдуково | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 31.08.2022 | 03:48 | 31.08.2022 | 07:43 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Поповское | Подлесное с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Бурдуково | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 31.08.2022 | 03:48 | 31.08.2022 | 07:43 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Марково | Подлесное с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Бурдуково | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 31.08.2022 | 03:48 | 31.08.2022 | 13:47 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Порошино | Подлесное с/п | Частично | Частично | ВЛ-10 кВ Бурдуково | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 31.08.2022 | 03:48 | 31.08.2022 | 13:47 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Порошино | Подлесное с/п | Частично | Частично | ВЛ-10 кВ Бурдуково | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 31.08.2022 | 03:48 | 31.08.2022 | 08:47 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Чернецкое | Подлесное с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Бурдуково | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 31.08.2022 | 03:48 | 31.08.2022 | 08:47 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Редькино | Подлесное с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Бурдуково | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 31.08.2022 | 03:48 | 31.08.2022 | 08:47 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | СО Земляне | Подлесное с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Бурдуково | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 31.08.2022 | 03:48 | 31.08.2022 | 08:47 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Матвеевское | Подлесное с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Бурдуково | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 31.08.2022 | 03:48 | 31.08.2022 | 08:47 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Калинкино | Подлесное с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Бурдуково | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 31.08.2022 | 03:48 | 31.08.2022 | 08:47 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Закобяйкино | Подлесное с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Бурдуково | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 31.08.2022 | 03:48 | 31.08.2022 | 07:43 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Яковлево | Подлесное с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Бурдуково | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 31.08.2022 | 03:48 | 31.08.2022 | 07:43 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | п. Васильевское | Подлесное с/п | Частично | Частично | ВЛ-10 кВ Бурдуково | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 31.08.2022 | 03:48 | 31.08.2022 | 07:43 | ВЭС | Вологодский |
31.08.2022