Информация об аварийном отключении на электроэнергии в сельских поселениях Вологодского муниципального района
График аварийных отключений электроэнергии филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | ||||||||||||||||
на 21.08 и 24.08.2022 года для информирования потребителей | ||||||||||||||||
Наименование субъекта РФ | Наименование района субъекта РФ | Наименование населённого пункта | Поселение | Наименование улицы | Номер дома/строения | Диспетчерское наименование отключаемого электросетевого объекта | Вид отключения | Причина отключения | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Производственное отделение | РЭС | Примечание | |
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Рослятино | Кубенский с/с | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Сев. ферма | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 21.08.2022 | 17:07 | 21.08.2022 | 22:02 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Черепаниха | Кубенский с/с | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Сев. ферма | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 21.08.2022 | 17:07 | 21.08.2022 | 22:02 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Сысоево | Кубенский с/с | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Сев. ферма | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 21.08.2022 | 17:07 | 21.08.2022 | 22:02 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Кривое | Кубенский с/с | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Сев. ферма | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 21.08.2022 | 17:07 | 21.08.2022 | 22:02 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Доманово | Кубенский с/с | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Сев. ферма | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 21.08.2022 | 17:07 | 21.08.2022 | 22:02 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Дулово | Кубенский с/с | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Сев. ферма | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 21.08.2022 | 17:07 | 21.08.2022 | 22:02 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Демино | Кубенский с/с | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Сев. ферма | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 21.08.2022 | 17:07 | 21.08.2022 | 22:02 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Бабик | Кубенский с/с | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Сев. ферма | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 21.08.2022 | 17:07 | 21.08.2022 | 22:02 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Ефимово | Кубенский с/с | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Сев. ферма | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 21.08.2022 | 17:07 | 21.08.2022 | 22:02 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Мелдань | Кубенский с/с | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Сев. ферма | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 21.08.2022 | 17:07 | 21.08.2022 | 22:02 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Середнее | Кубенский с/с | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Сев. ферма | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 21.08.2022 | 17:07 | 21.08.2022 | 22:02 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | с. Северная Ферма | Кубенский с/с | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Сев. ферма | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 21.08.2022 | 17:07 | 21.08.2022 | 22:02 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Образцово | Кубенский с/с | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Сев. ферма | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 21.08.2022 | 17:07 | 21.08.2022 | 22:02 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Дегтери | Кубенский с/с | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Сев. ферма | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 21.08.2022 | 17:07 | 21.08.2022 | 22:02 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Куново | Кубенский с/с | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Сев. ферма | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 21.08.2022 | 17:07 | 21.08.2022 | 22:02 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | п. Фетинино | Семенковский c/c | дачи у реки Пудежка | Полностью | ВЛ-10 кВ Дубровское-2 | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 24.08.2022 | 17:00 | 24.08.2022 | 17:01 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Щетинино | Семенковский c/c | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Дубровское-2 | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 24.08.2022 | 17:00 | 24.08.2022 | 17:01 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Высочка | Семенковский c/c | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Дубровское-2 | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 24.08.2022 | 17:00 | 24.08.2022 | 17:01 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | п. Дубровское | Семенковский c/c | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Дубровское-2 | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 24.08.2022 | 17:00 | 24.08.2022 | 17:01 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д Вепрево | Семенковский c/c | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Дубровское-2 | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 24.08.2022 | 17:00 | 24.08.2022 | 17:01 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д Семшино | Семенковский c/c | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Дубровское-2 | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 24.08.2022 | 17:00 | 24.08.2022 | 17:01 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д Дурасово | Семенковский c/c | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Дубровское-2 | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 24.08.2022 | 17:00 | 24.08.2022 | 17:01 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д Зеленино | Семенковский c/c | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Дубровское-2 | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 24.08.2022 | 17:00 | 24.08.2022 | 17:01 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д Окунево | Семенковский c/c | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Дубровское-2 | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 24.08.2022 | 17:00 | 24.08.2022 | 17:01 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д Щукарево | Семенковский c/c | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Дубровское-2 | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 24.08.2022 | 17:00 | 24.08.2022 | 17:01 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д Красково | Семенковский c/c | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Дубровское-2 | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 24.08.2022 | 17:00 | 24.08.2022 | 17:01 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д Измайлово | Семенковский c/c | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Дубровское-2 | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 24.08.2022 | 17:00 | 24.08.2022 | 17:01 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д Чемоданово | Семенковский c/c | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Дубровское-2 | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 24.08.2022 | 17:00 | 24.08.2022 | 17:01 | ВЭС | Вологодский |
25.08.2022