Информация об аварийном отключении на электроэнергии в сельских поселениях Вологодского муниципального района
График аварийных отключений электроэнергии филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | ||||||||||||||||
на 23.08.2022 года для информирования потребителей | ||||||||||||||||
Наименование субъекта РФ | Наименование района субъекта РФ | Наименование населённого пункта | Поселение | Наименование улицы | Номер дома/строения | Диспетчерское наименование отключаемого электросетевого объекта | Вид отключения | Причина отключения | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Производственное отделение | РЭС | Примечание | |
Вологодская область | Вологодский р-н | д Яковлевское | Семенковское c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Школа | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 23.08.2022 | 11:06 | 23.08.2022 | 12:31 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | СНТ "Пудежка" | Семенковское c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Школа | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 23.08.2022 | 11:06 | 23.08.2022 | 12:31 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | СНТ "Фетинино" | Семенковское c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Школа | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 23.08.2022 | 11:06 | 23.08.2022 | 12:31 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | п. Фетинино | Семенковское c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Школа | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 23.08.2022 | 11:06 | 23.08.2022 | 12:31 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Белавино | Кубенское c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Школа | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 23.08.2022 | 11:06 | 23.08.2022 | 12:31 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Баралово | Кубенский c/c | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Школа | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 23.08.2022 | 11:06 | 23.08.2022 | 12:31 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Кулемесово | Кубенский c/c | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Школа | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 23.08.2022 | 11:06 | 23.08.2022 | 12:31 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Шаталово | Кубенский c/c | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Школа | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 23.08.2022 | 11:06 | 23.08.2022 | 12:31 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д Колбино | Кубенский c/c | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Школа | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 23.08.2022 | 11:06 | 23.08.2022 | 12:31 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д Пасынково | Кубенский c/c | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Школа | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 23.08.2022 | 11:06 | 23.08.2022 | 12:31 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д Шаталово | Кубенский c/c | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Школа | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 23.08.2022 | 11:06 | 23.08.2022 | 12:31 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д Ивановское | Кубенский c/c | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Школа | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 23.08.2022 | 11:06 | 23.08.2022 | 12:31 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д Пасынково | Кубенский c/c | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Школа | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 23.08.2022 | 11:06 | 23.08.2022 | 12:31 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д Мидяново | Кубенский c/c | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Школа | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 23.08.2022 | 11:06 | 23.08.2022 | 12:31 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д Коротково | Кубенский c/c | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Школа | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 23.08.2022 | 11:06 | 23.08.2022 | 12:31 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д Илейкино | Кубенский c/c | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Школа | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 23.08.2022 | 11:06 | 23.08.2022 | 12:31 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д Морино | Кубенский c/c | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Школа | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 23.08.2022 | 11:06 | 23.08.2022 | 12:31 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д Настасьино | Кубенский c/c | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Школа | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 23.08.2022 | 11:06 | 23.08.2022 | 12:31 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д Долгово | Кубенский c/c | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Школа | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 23.08.2022 | 11:06 | 23.08.2022 | 12:31 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д Горбунка | Кубенский c/c | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Школа | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 23.08.2022 | 11:06 | 23.08.2022 | 12:31 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д Сопятино | Кубенский c/c | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Школа | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 23.08.2022 | 11:06 | 23.08.2022 | 12:31 | ВЭС | Вологодский |
23.08.2022