Информация об аварийном отключении электроэнергии в сельских поселениях Вологодского муниципального района
График аварийных отключений электроэнергии филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | ||||||||||||||||
на 18.08.2022 года для информирования потребителей | ||||||||||||||||
Наименование субъекта РФ | Наименование района субъекта РФ | Наименование населённого пункта | Поселение | Наименование улицы | Номер дома/строения | Диспетчерское наименование отключаемого электросетевого объекта | Вид отключения | Причина отключения | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Производственное отделение | РЭС | Примечание | |
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Вепри | Кубенский с/с | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Блохино | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 18.08.2022 | 19:49 | 18.08.2022 | 21:43 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Антоново | Кубенский с/с | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Блохино | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 18.08.2022 | 19:49 | 18.08.2022 | 21:43 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Василево | Кубенский с/с | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Блохино | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 18.08.2022 | 19:49 | 18.08.2022 | 21:43 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Доронкино | Кубенский с/с | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Блохино | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 18.08.2022 | 19:49 | 18.08.2022 | 21:43 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Еляково | Кубенский с/с | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Блохино | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 18.08.2022 | 19:49 | 18.08.2022 | 21:43 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Вирлово | Кубенский с/с | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Блохино | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 18.08.2022 | 19:49 | 18.08.2022 | 21:43 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Кузьмодемьянка | Кубенский с/с | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Блохино | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 18.08.2022 | 19:49 | 18.08.2022 | 21:43 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Ивановское | Кубенский с/с | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Блохино | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 18.08.2022 | 19:49 | 18.08.2022 | 21:43 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Андроново | Кубенский с/с | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Блохино | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 18.08.2022 | 19:49 | 18.08.2022 | 21:43 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Андронцево | Кубенский с/с | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Блохино | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 18.08.2022 | 19:49 | 18.08.2022 | 21:43 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Глотово | Кубенский с/с | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Блохино | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 18.08.2022 | 19:49 | 18.08.2022 | 21:43 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Фенино | Кубенский с/с | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Блохино | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 18.08.2022 | 19:49 | 18.08.2022 | 21:43 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Филькино | Кубенский с/с | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Блохино | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 18.08.2022 | 19:49 | 18.08.2022 | 21:43 | ВЭС | Вологодский |
19.08.2022