Информация об аварийном отключении электроэнергии в сельских поселениях Вологодского муниципального района
График аварийных отключений электроэнергии филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | ||||||||||||||||
на 09.08.2022 года для информирования потребителей | ||||||||||||||||
Наименование субъекта РФ | Наименование района субъекта РФ | Наименование населённого пункта | Поселение | Наименование улицы | Номер дома/строения | Диспетчерское наименование отключаемого электросетевого объекта | Вид отключения | Причина отключения | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Производственное отделение | РЭС | Примечание | |
Вологодская область | Вологодский р-н | д Романово | Новленское с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Шолохово | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 09.08.2022 | 19:45 | 09.08.2022 | 20:36 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д Тупочелово | Новленское с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Шолохово | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 09.08.2022 | 19:45 | 09.08.2022 | 20:36 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д Поповка | Новленское с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Шолохово | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 09.08.2022 | 19:45 | 09.08.2022 | 20:36 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д Ведраково | Новленское с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Шолохово | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 09.08.2022 | 19:45 | 09.08.2022 | 20:36 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д Погостец | Новленское с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Шолохово | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 09.08.2022 | 19:45 | 09.08.2022 | 20:36 | ВЭС | Вологодский |
10.08.2022