Информация об аварийных отключениях электроэнергии в сельских поселениях Вологодского муниципального района
График плановых отключений электроэнергии филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | ||||||||||||||||
на 03.06.2022 года для информирования потребителей | ||||||||||||||||
Наименование субъекта РФ | Наименование района субъекта РФ | Наименование населённого пункта | Поселение | Наименование улицы | Номер дома/строения | Диспетчерское наименование отключаемого электросетевого объекта | Вид отключения | Причина отключения | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Производственное отделение | РЭС | Примечание | |
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Колкино | Сосновское с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Молочное | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:15 | 03.06.22 | 7:20 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Новое | Сосновское с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Молочное | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:15 | 03.06.22 | 7:20 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Назарово | Сосновское с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Молочное | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:15 | 03.06.22 | 7:20 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Шоломово | Сосновское с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Молочное | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:15 | 03.06.22 | 7:20 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Тимофеевское | Сосновское с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Молочное | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:15 | 03.06.22 | 7:20 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Отрадное | Сосновское с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Молочное | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:15 | 03.06.22 | 7:20 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Починок | Сосновское с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Молочное | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:15 | 03.06.22 | 7:20 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Юрьево | Сосновское с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Молочное | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:15 | 03.06.22 | 7:20 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Кедрово | Сосновское с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Молочное | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:15 | 03.06.22 | 7:20 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д Урочище Горка | Сосновское с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Молочное | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:15 | 03.06.22 | 7:20 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Еремеево | Сосновское с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Молочное | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:15 | 03.06.22 | 7:20 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д Нагорье | Сосновское с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Молочное | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:15 | 03.06.22 | 7:20 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д Есиково | Сосновское с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Молочное | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:15 | 03.06.22 | 7:20 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Зуево | Сосновское с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Молочное | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:15 | 03.06.22 | 7:20 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Водогино | Сосновское с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Молочное | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:15 | 03.06.22 | 7:20 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | СНТ Тошня | Сосновское с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Молочное | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:15 | 03.06.22 | 7:20 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | СНТ Регион | Сосновское с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Молочное | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:15 | 03.06.22 | 7:20 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Марково | Сосновское с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Молочное | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:15 | 03.06.22 | 7:20 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | СТ Ландыш | Сосновское с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Молочное | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:15 | 03.06.22 | 7:20 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | СНТ Два ручья | Сосновское с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Молочное | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:15 | 03.06.22 | 9:49 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | СНТ Радужное | Сосновское с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Молочное | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:15 | 03.06.22 | 9:49 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | СНТ «Зоренька – 1 | Сосновское с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Молочное | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:15 | 03.06.22 | 9:49 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | Дикая Южная сторона | Майское с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Молочное | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:15 | 03.06.22 | 9:49 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | СНТ Содружество | Сосновское с/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Молочное | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:15 | 03.06.22 | 9:49 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Щекино | Подлесное c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Кожино | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:22 | 03.06.22 | 7:26 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Кожино | Подлесное c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Кожино | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:22 | 03.06.22 | 7:26 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Мальгино | Подлесное c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Кожино | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:22 | 03.06.22 | 7:26 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Костино | Подлесное c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Кожино | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:22 | 03.06.22 | 7:26 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Дуравино | Подлесное c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Кожино | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:22 | 03.06.22 | 7:26 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Винниково | Подлесное c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Кожино | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:22 | 03.06.22 | 7:26 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Мельниково | Подлесное c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Кожино | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:22 | 03.06.22 | 7:26 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Семеновское | Подлесное c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Кожино | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:22 | 03.06.22 | 7:26 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Погорелка | Подлесное c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Кожино | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:22 | 03.06.22 | 7:26 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Елгино | Подлесное c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Кожино | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:22 | 03.06.22 | 7:26 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Сестрилка | Подлесное c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Кожино | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:22 | 03.06.22 | 7:26 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | СО Юрчаково | Подлесное c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Кожино | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:22 | 03.06.22 | 7:26 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Юрчаково | Подлесное c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Кожино | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:22 | 03.06.22 | 7:26 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Пищалино | Подлесное c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Кожино | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:22 | 03.06.22 | 7:26 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Чекменёво | Подлесное c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Кожино | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:22 | 03.06.22 | 7:26 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Селезенцево | Подлесное c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Кожино | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:22 | 03.06.22 | 7:26 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | СО "Коммунар" | Подлесное c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Кожино | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:22 | 03.06.22 | 7:26 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Скрябино | Подлесное c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Кожино | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:22 | 03.06.22 | 7:26 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | СО "Электрон" | Подлесное c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Кожино | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:22 | 03.06.22 | 7:26 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | СО "Автомобилист" | Подлесное c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Кожино | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:22 | 03.06.22 | 7:26 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | СО "Лихтошь" | Подлесное c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Кожино | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:22 | 03.06.22 | 7:26 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | СО "Березка-3" | Подлесное c/п | Полностью | Полностью | ВЛ-10 кВ Кожино | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:22 | 03.06.22 | 7:26 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | п. Надеево | Подлесное c/п | Лостинская | Полностью | ВЛ-10 кВ Надеево-1 | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:22 | 03.06.22 | 7:28 | ВЭС | Вологодский | ||
Вологодская область | Вологодский р-н | п. Надеево | Подлесное c/п | Частично | Частично | ВЛ-10 кВ Надеево-1 | аварийный | Аварийно-восстановительные работы | 03.06.22 | 7:22 | 03.06.22 | 7:28 | ВЭС | Вологодский |
03.06.2022