Информация о плановых отключениях электроэнергии в сельских поселениях Вологодского муниципального района
График плановых отключений электроэнергии филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | |||||||||||||||
на 05.04, 12.04 и 19.04.2022 года для информирования потребителей | |||||||||||||||
Наименование субъекта РФ | Наименование района субъекта РФ | Наименование населённого пункта | поселение | Наименование улицы | Номер дома/строения | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Диспетчерское наименование отключаемого электросетевого объекта | Вид отключения | Причина отключения | Производственное отделение | РЭС | Примечание |
Вологодская область | Вологодский р-н | п. Грибково | Подлесное c/п | Многоквартирные дома | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 05.04.2022 | 10:00 | 05.04.2022 | 16:00 | ВЛ-10 кВ Центральный-2 | плановое | Плановые работы | ВЭС | Вологодский | |
Вологодская область | Вологодский р-н | п. Грибково | Подлесное c/п | Частично | Частично | 05.04.2022 | 10:00 | 05.04.2022 | 16:00 | ВЛ-10 кВ Центральный-2 | плановое | Плановые работы | ВЭС | Вологодский | |
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Кудрино | Спасское c/п | Максимовская | Полностью | 12.04.2022 | 10:00 | 12.04.2022 | 16:00 | ВЛ-10 кВ Непотягово | плановое | Плановые работы | ВЭС | Вологодский | |
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Кудрино | Спасское c/п | Красносельская | Полностью | 12.04.2022 | 10:00 | 12.04.2022 | 16:00 | ВЛ-10 кВ Непотягово | плановое | Плановые работы | ВЭС | Вологодский | |
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Кудрино | Спасское c/п | Космонавтов | Полностью | 12.04.2022 | 10:00 | 12.04.2022 | 16:00 | ВЛ-10 кВ Непотягово | плановое | Плановые работы | ВЭС | Вологодский | |
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Кудрино | Спасское c/п | Зеленая | Полностью | 12.04.2022 | 10:00 | 12.04.2022 | 16:00 | ВЛ-10 кВ Непотягово | плановое | Плановые работы | ВЭС | Вологодский | |
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Кудрино | Спасское c/п | Красносельская | Полностью | 12.04.2022 | 10:00 | 12.04.2022 | 16:00 | ВЛ-10 кВ Непотягово | плановое | Неотложные работы | ВЭС | Вологодский | |
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Кудрино | Спасское c/п | Беляевская | Полностью | 12.04.2022 | 10:00 | 12.04.2022 | 16:00 | ВЛ-10 кВ Непотягово | плановое | Неотложные работы | ВЭС | Вологодский | |
Вологодская область | Вологодский р-н | п. Непотягово | Спасское c/п | Майская, Брусничная, Мирная | Полностью | 12.04.2022 | 10:00 | 12.04.2022 | 16:00 | ВЛ-10 кВ Непотягово | плановое | Плановые работы | ВЭС | Вологодский | |
Вологодская область | Вологодский р-н | п. Непотягово | Спасское c/п | Ольховая | Полностью | 12.04.2022 | 10:00 | 12.04.2022 | 16:00 | ВЛ-10 кВ Непотягово | плановое | Плановые работы | ВЭС | Вологодский | |
Вологодская область | Вологодский р-н | Кудринская | Полностью | 12.04.2022 | 10:00 | 12.04.2022 | 16:00 | ВЛ-10 кВ Непотягово | плановое | Плановые работы | ВЭС | Вологодский | |||
Вологодская область | Вологодский р-н | Строителей Энтузиастов | Полностью | 12.04.2022 | 10:00 | 12.04.2022 | 16:00 | ВЛ-10 кВ Непотягово | плановое | Плановые работы | ВЭС | Вологодский | |||
Вологодская область | Вологодский р-н | Возрождения | Полностью | 12.04.2022 | 10:00 | 12.04.2022 | 16:00 | ВЛ-10 кВ Непотягово | плановое | Плановые работы | ВЭС | Вологодский | |||
Вологодская область | Вологодский р-н | п. Непотягово | Спасское c/п | Возрождения Набережная Радужная Юбилейная Рябиновая Малиновая | Полностью | 12.04.2022 | 10:00 | 12.04.2022 | 16:00 | ВЛ-10 кВ Непотягово | плановое | Плановые работы | ВЭС | Вологодский | |
Вологодская область | Вологодский р-н | п. Непотягово | Спасское c/п | Преображения | Полностью | 12.04.2022 | 10:00 | 12.04.2022 | 16:00 | ВЛ-10 кВ Непотягово | плановое | Плановые работы | ВЭС | Вологодский | |
Вологодская область | Вологодский р-н | п. Непотягово | Спасское c/п | Многоквартирные дома | 19, 20, 21, 45, 46, 47, 48 | 12.04.2022 | 10:00 | 12.04.2022 | 16:00 | ВЛ-10 кВ Непотягово | плановое | Плановые работы | ВЭС | Вологодский | |
Вологодская область | Вологодский р-н | п. Непотягово | Спасское c/п | Частично | Частично | 12.04.2022 | 10:00 | 12.04.2022 | 16:00 | ВЛ-10 кВ Непотягово | плановое | Плановые работы | ВЭС | Вологодский | |
Вологодская область | Вологодский р-н | п. Можайское | Спасское c/п | Частично | Частично | 19.04.2022 | 09:00 | 19.04.2022 | 17:00 | ВЛ-10 кВ Можайское | плановое | Плановые работы | ВЭС | Вологодский | |
Вологодская область | Вологодский р-н | п. Можайское | Спасское c/п | ул.Котельниково | Полностью | 19.04.2022 | 09:00 | 19.04.2022 | 17:00 | ВЛ-10 кВ Перьево | плановое | Плановые работы | ВЭС | Вологодский | |
Вологодская область | Вологодский р-н | п. Можайское | Спасское c/п | ул. Прибрежная | Полностью | 19.04.2022 | 09:00 | 19.04.2022 | 13:00 | ВЛ-10 кВ Перьево | плановое | Плановые работы | ВЭС | Вологодский | |
Вологодская область | Вологодский р-н | ул. Цветочная | Полностью | 19.04.2022 | 09:00 | 19.04.2022 | 13:00 | ВЛ-10 кВ Перьево | плановое | Неотложные работы | ВЭС | Вологодский | |||
Вологодская область | Вологодский р-н | ул. Восточная | Полностью | 19.04.2022 | 09:00 | 19.04.2022 | 13:00 | ВЛ-10 кВ Перьево | плановое | Неотложные работы | ВЭС | Вологодский | |||
Вологодская область | Вологодский р-н | ул. Старосельская | Полностью | 19.04.2022 | 09:00 | 19.04.2022 | 13:00 | ВЛ-10 кВ Перьево | плановое | Неотложные работы | ВЭС | Вологодский | |||
Вологодская область | Вологодский р-н | ул. Дружбы | Полностью | 19.04.2022 | 09:00 | 19.04.2022 | 13:00 | ВЛ-10 кВ Перьево | плановое | Неотложные работы | ВЭС | Вологодский |
04.04.2022