Информация о плановых отключениях электроэнергии в сельских поселениях Вологодского муниципального района
График плановых отключений электроэнергии филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | |||||||||||||||
на 21.03.2022 года для информирования потребителей | |||||||||||||||
Наименование субъекта РФ | Наименование района субъекта РФ | Наименование населённого пункта | поселение | Наименование улицы | Номер дома/строения | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Диспетчерское наименование отключаемого электросетевого объекта | Вид отключения | Причина отключения | Производственное отделение | РЭС | Примечание |
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Жилино | Спасское c/п | 7-я улица 8-я улица 9-я улица | Полностью | 21.03.2022 | 08:00 | 21.03.2022 | 12:00 | ВЛ-10 кВЖилино КТП Жилино-2 | плановое | Плановые работы | ВЭС | Вологодский | |
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Жилино | Спасское c/п | 6-я улица 8-я улица 10-я улица Южный проезд | Полностью | 21.03.2022 | 08:00 | 21.03.2022 | 12:00 | ВЛ-10 кВЖилино КТП Жилино-2 | плановое | Плановые работы | ВЭС | Вологодский | |
Вологодская область | Вологодский р-н | д. Жилино | Спасское c/п | 9-я улица | Полностью | 21.03.2022 | 08:00 | 21.03.2022 | 12:00 | ВЛ-10 кВЖилино КТП Жилино-2 | плановое | Плановые работы | ВЭС | Вологодский |
15.03.2022